|
November 29, 2004
| Score | Buch. | |||||
| 1 | . | Ivanchuk Vassily | g | UKR | 9 | 77,5 |
| 2 | . | Izoria Zviad | g | GEO | 8,5 | 79 |
| 3 | . | Galstian Beniamin | - | ARM | 8 | 75,5 |
| 4 | . | Iljushin Alexei | g | RUS | 8 | 75,5 |
| 5 | . | Chibukhchian Artur | m | ARM | 8 | 74,5 |
| 6 | . | Areshchenko Alexander | g | UKR | 8 | 74 |
| 7 | . | Minasian Ara | g | ARM | 8 | 69 |
| 8 | . | Asrian Karen | g | ARM | 7,5 | 76,5 |
| 9 | . | Evdokimov Alexander | m | RUS | 7,5 | 75 |
| 10 | . | Andriasian Zaven | - | ARM | 7,5 | 70 |
| 11 | . | Mchedlishvili Mikheil | g | GEO | 7,5 | 68,5 |
| 12 | . | Kekelidze Mikheil | g | GEO | 7,5 | 68 |
| 13 | . | Skatchkov Pavel | m | RUS | 7,5 | 67 |
| 14 | . | Frolyanov Dmitry | m | RUS | 7 | 76 |
| 15 | . | Pantsulaia Levan | m | GEO | 7 | 75,5 |
| 16 | . | Sargissian Gabriel | g | ARM | 7 | 69,5 |
| 17 | . | Minasian Artashes | g | ARM | 7 | 68 |
| 18 | . | Makarov Marat | g | RUS | 7 | 64,5 |
| 19 | . | Kotanjian Tigran | m | ARM | 7 | 62,5 |
| 20 | . | Sulskis Sarunas | g | LIT | 6,5 | 73,5 |
| 21 | . | Shanava Konstantine | m | GEO | 6,5 | 71,5 |
| 22 | . | Movsisian Vardan | - | ARM | 6,5 | 68 |
| 23 | . | Iskusnyh Sergei | g | RUS | 6,5 | 68 |
| 24 | . | Yegiazarian Arsen | g | ARM | 6,5 | 67,5 |
| 25 | . | Nadanian Ashot | m | ARM | 6,5 | 67 |
| 26 | . | Arutinian David | m | GEO | 6,5 | 66,5 |
| 27 | . | Sanikidze Tornike | f | GEO | 6,5 | 66,5 |
| 28 | . | Geller Jakov | m | RUS | 6,5 | 65,5 |
| 29 | . | Petrosian Davit G. | m | ARM | 6,5 | 64 |
| 30 | . | Anastasian Ashot | g | ARM | 6,5 | 62 |
| 31 | . | Alaverdyan Gevorg | - | ARM | 6,5 | 60,5 |
| 32 | . | Magalashvili Davit | f | GEO | 6,5 | 58,5 |
| 33 | . | Ordian Vrej | - | ARM | 6 | 70 |
| 34 | . | Bagaturov Giorgi | g | GEO | 6 | 69 |
| 35 | . | Khachatryan Vahagn | m | ARM | 6 | 67 |
| 36 | . | Hayrapetian Arman | - | ARM | 6 | 66,5 |
| 37 | . | Smirnov Pavel | g | RUS | 6 | 65,5 |
| 38 | . | Nalbandian Tigran | g | ARM | 6 | 63 |
| 39 | . | Gvetadze Sopio | wm | GEO | 6 | 62,5 |
| 40 | . | Zarkua Davit | - | GEO | 6 | 62 |
| 41 | . | Chigladze Iveri | - | GEO | 6 | 61,5 |
| 42 | . | Harutjunyan Gevorg | - | ARM | 6 | 59 |
| 43 | . | Batsiashvili Nino | wm | GEO | 6 | 56,5 |
| 44 | . | Arzumanyan Hovhannes | - | ARM | 6 | 52,5 |
| 45 | . | Babujian Levon | - | ARM | 5,5 | 79,5 |
| 46 | . | Simonian Hrair | - | ARM | 5,5 | 67 |
| 47 | . | Rukhaia Kartlos | - | GEO | 5,5 | 67 |
| 48 | . | Morchiashvili Bachana | - | GEO | 5,5 | 67 |
| 49 | . | Margvelashvili Giorgi | f | GEO | 5,5 | 64 |
| 50 | . | Azaladze Shota | - | GEO | 5,5 | 62 |
| 51 | . | Kalashian David | - | ARM | 5,5 | 62 |
| 52 | . | Manukian Garuch | - | ARM | 5,5 | 61,5 |
| 53 | . | Grigoryan Avetik | - | ARM | 5,5 | 59 |
| 54 | . | Sulashvili Malkhaz | - | GEO | 5,5 | 58,5 |
| 55 | . | Vardanian Hamazasp | - | ARM | 5,5 | 51,5 |
| 56 | . | Inants Aghasi | - | ARM | 5 | 64,5 |
| 57 | . | Melkumyan Hrant | - | ARM | 5 | 64 |
| 58 | . | Melkonyan Vardan | - | ARM | 5 | 60 |
| 59 | . | Dimaksian Vahan | - | ARM | 5 | 57,5 |
| 60 | . | Sahakian Suren | - | ARM | 5 | 56 |
| 61 | . | Mamian Tigran | - | ARM | 5 | 56 |
| 62 | . | Zohrabian Karen | - | ARM | 5 | 54,5 |
| 63 | . | Antinyan Armen | - | ARM | 5 | 53,5 |
| 64 | . | Tereladze Sopiko | wm | GEO | 5 | 53,5 |
| 65 | . | Kocharyan Artush | - | ARM | 5 | 52 |
| 66 | . | Minasyan Khachatur | - | ARM | 5 | 49 |
| 67 | . | Hosseiniattar S.J. | - | IRI | 5 | 46 |
| 68 | . | Aivazian Vahram | - | ARM | 5 | 42,5 |
| 69 | . | Karagyozian Edgar | - | ARM | 4,5 | 60 |
| 70 | . | Poghosyan Suren | - | ARM | 4,5 | 59,5 |
| 71 | . | Adeishvili Nino | - | GEO | 4,5 | 56,5 |
| 72 | . | Hovhannisyan Robert | - | ARM | 4,5 | 55 |
| 73 | . | Guramishvili Sopiko | wf | GEO | 4,5 | 54 |
| 74 | . | Karagyozian Artur | - | ARM | 4,5 | 51 |
| 75 | . | Julhakyan Vania | - | ARM | 4,5 | 48 |
| 76 | . | Hunanyan David | - | ARM | 4,5 | 45 |
| 77 | . | Gevorkyan David | - | ARM | 4 | 58 |
| 78 | . | Avetisian Manvel | - | ARM | 4 | 58 |
| 79 | . | Akopian Gagik | - | ARM | 4 | 56 |
| 80 | . | Tevdorashvili Vakhtang | - | GEO | 4 | 53,5 |
| 81 | . | Abazyan Robert | - | ARM | 4 | 52 |
| 82 | . | Alekyan Garegin | - | ARM | 4 | 51,5 |
| 83 | . | Hovhanisian Asatur | - | ARM | 4 | 47,5 |
| 84 | . | Zarkua Elisabed | - | GEO | 4 | 43,5 |
| 85 | . | Margaryan Artur | - | ARM | 3,5 | 54,5 |
| 86 | . | Mkrchian Sargis | - | ARM | 3,5 | 52,5 |
| 87 | . | Gakhokidze Tamar | - | GEO | 3,5 | 51 |
| 88 | . | Ter-Petrosian Harutyun | - | ARM | 3,5 | 48 |
| 89 | . | Grigoryan Taron | - | ARM | 3,5 | 47,5 |
| 90 | . | Khodjoyan Vardan | - | ARM | 3 | 49 |
| 91 | . | Salari Mehran | - | IRI | 3 | 47 |
| 92 | . | Khanamiryan Gagik | - | ARM | 3 | 46,5 |
| 93 | . | Uzunyan Ashot | - | ARM | 3 | 42,5 |
| 94 | . | Navasardyan Arshak | - | ARM | 2 | 44 |
| 95 | . | Dovlatyan Stepan | - | ARM | 2 | 43 |
| 96 | . | Avetisyan Ashot | - | ARM | 1 | 45,5 |
Tel.: (374)1-554923, (374)1-570758
Website:
www.armchess.am
© Chess in Armenia Magazine, 2004