5th World Chess Team Championship


October 20, 2001
STANDING
FINAL STANDING

1. Ukraine - 21,5
2. Russia - 21
3. Armenia - 20
4. Germany - 18,5
5. Hungary - 16,5
6. Uzbekistan - 15,5
7. Cuba - 14,5
8. FYROM - 9,5
9. Iran - 7

October 19, 2001
STANDING
AFTER ROUND 8

1. Russia - 19,5 (7)
2. Ukraine - 19 (7)
3. Armenia - 18,5 (7)
4. Germany - 16 (7)
5. Cuba - 14,5 (8)
6. Uzbekistan - 14 (7)
7. Hungary - 14 (7)
8. FYROM - 8 (7)
9. Iran - 4,5 (7)

October 18, 2001
STANDING
AFTER ROUND 7

1. Russia - 17,5 (6)
2. Armenia - 17 (6)
3. Ukraine - 16,5 (6)
4. Germany - 14 (6)
5. Cuba - 12,5 (7)
6. Uzbekistan - 12 (6)
7. Hungary - 11,5 (6)
8. FYROM - 6,5 (6)
9. Iran - 4,5 (7)

October 17, 2001
STANDING
AFTER ROUND 6

1. Armenia - 15 (5)
2. Russia - 14,5 (5)
3. Ukraine - 14,5 (5)
4. Germany - 14 (6)
5. Cuba - 11,5 (6)
6. Uzbekistan - 10 (5)
7. Hungary - 8 (5)
8. FYROM - 4,5 (5)
9. Iran - 4 (6)

October 16, 2001
STANDING
AFTER ROUND 5

1. Germany - 13,5 (5)
2. Armenia - 12 (4)
3. Russia - 11 (4)
4. Ukraine - 11 (4)
5. Cuba - 10,5 (5)
6. Uzbekistan - 8,5 (4)
7. Hungary - 8 (5)
8. Iran - 3,5 (5)
9. FYROM - 2 (4)

October 15, 2001
STANDING
AFTER ROUND 4

1. Armenia - 11 (3)
2. Russia - 11 (4)
3. Germany - 10,5 (4)
4. Ukraine - 8,5 (3)
5. Cuba - 7,5 (4)
6. Hungary - 6,5 (4)
7. Uzbekistan - 5 (3)
8. Iran - 3 (4)
9. FYROM - 1 (3)

October 14, 2001
STANDING
AFTER ROUND 3

1. Russia - 10 (3)
2. Ukraine - 8,5 (3)
3. Armenia - 8 (2)
4. Germany - 7 (3)
5. Cuba - 5 (3)
6. Hungary - 4,5 (3)
7. Uzbekistan - 3 (2)
8. Iran - 1,5 (3)
9. FYROM - 0,5 (2)

October 13, 2001
STANDING
AFTER ROUND 2

1. Armenia - 8 (2)
2. Russia - 6,5 (2)
3. Ukraine - 5 (2)
4. Germany - 4 (2)
5. Hungary - 3 (2)
6. Uzbekistan - 2,5 (1)
7. Cuba - 2,5 (2)
8. Iran - 0,5 (2)
9. FYROM - 0 (1)

October 12, 2001
AFTER ROUND 1

1. Armenia - 4
2. Russia - 3
3. Uzbekistan - 2,5
4. Germany - 2
5. Ukraine - 2
6. Cuba - 1,5
7. Hungary - 1
8. Iran - 0
9. FYROM -






GENERAL INFORMATION

TEAMS COMPOSITION

RESULTS

GAMES

PHOTOS