ARMENIAN  CHESS  WEBSITE

 

 

 

World Juniors and Girls Chess Championships
Yerevan
October
2 - 17, 2007

 
 

 

 
Home
     
 
     

                                        Final Standings after Round 13

1 21 GM Adly Ahmed 2494 EGY 10.0 2492
2 11 GM Popov Ivan 2539 RUS 9.5 2515
3 1 GM Wang Hao 2643 CHN 9.0 2527
4 10 GM Andreikin Dmitry 2555 RUS 9.0 2512
5 9 GM Meier Georg 2558 GER 8.5 2536
6 12 GM Pashikian Arman 2534 ARM 8.5 2521
7 3 GM Rodshtein Maxim 2615 ISR 8.5 2521
8 18 GM Negi Parimarjan 2514 IND 8.5 2505
9 5 GM Jones Gawain C. B. 2567 ENG 8.5 2475
10 34 IM Jojua Davit 2434 GEO 8.0 2532
11 2 GM Stellwagen Daniel 2639 NED 8.0 2529
12 17 IM Romanov Evgeny 2515 RUS 8.0 2484
13 28 IM Gupta Abhijeet 2470 IND 8.0 2453
14 19 IM Corrales Jimenez Fidel 2513 CUB 8.0 2427
15 7 GM Amin Bassem 2561 EGY 8.0 2420
16 6 GM Khairullin Ildar 2567 RUS 8.0 2375
17 25 IM Grigoryan Avetik 2489 ARM 7.5 2534
18 16 IM Gopal Geetha Narayanan 2520 IND 7.5 2505
19 4 GM Laznicka Viktor 2610 CZE 7.5 2505
20 13 IM So Wesley 2531 PHI 7.5 2498
21 27   Ashwin Jayaram 2478 IND 7.5 2450
22 22 GM Deepan Chakkravarthy J. 2492 IND 7.5 2446
23 8 IM Vovk Yuri 2561 UKR 7.5 2404
24 26 IM Brandenburg Daan 2483 NED 7.5 2369
25 40 IM Simonian Hrair 2405 ARM 7.5 2360
26 15 GM Howell David Wei Ling 2527 ENG 7.0 2492
27 53   Khamrakulov Dzhurabek 2357 UZB 7.0 2488
28 62   Kulakov Viacheslav 2261 RUS 7.0 2483
29 29 IM Melkumyan Hrant 2469 ARM 7.0 2459
30 24 IM Rohit Gogineni 2491 IND 7.0 2445
31 23 IM Banusz Tamas 2491 HUN 7.0 2396
32 56   Pancevski Filip 2340 MKD 7.0 2379
33 48 FM Benidze Davit 2365 GEO 7.0 2377
34 30 IM Kaplan Sasha 2466 ISR 6.5 2480
35 14 IM Ragger Markus 2528 AUT 6.5 2474
36 36 IM Llaneza Vega Marcos 2426 ESP 6.5 2463
37 50   Kalashian David 2361 ARM 6.5 2453
38 31 IM Sanikidze Tornike 2455 GEO 6.5 2432
39 32 IM Margvelashvili Giorgi 2451 GEO 6.5 2431
40 42 FM Ter-Sahakyan Samvel 2389 ARM 6.5 2385
41 43 FM Bregadze Levan 2388 GEO 6.5 2376
42 61   Hovhannisyan Robert 2273 ARM 6.5 2367
43 20 IM Feller Sebastien 2513 FRA 6.5 2357
44 44   Hambardzumian Yuri 2387 ARM 6.5 2356
45 46   Hayrapetian Ovik 2374 ARM 6.5 2345
46 33   Nigalidze Gaioz 2440 GEO 6.5 2335
47 47 FM Nithander Victor 2367 SWE 6.5 2241
48 51   Priborsky Jan 2359 CZE 6.0 2431
49 60   Molner Mackenzie 2308 USA 6.0 2430
50 64   Galic Ivan 2255 CRO 6.0 2410
51 54   Pileckis Emilis 2349 LTU 6.0 2398
52 37 FM Bulski Krzysztof 2421 POL 6.0 2383
53 75   Gevorkian David 2149 ARM 6.0 2372
54 55 FM Fusco Leonardo 2341 ARG 6.0 2336
55 35 IM Hungaski Robert Andrew 2432 USA 6.0 2310
56 41   Arun Karthik R. 2391 IND 6.0 2283
57 63   Mamikonian Tigran 2257 ARM 5.5 2453
58 59 FM Arngrimsson Dagur 2323 ISL 5.5 2420
59 67   Vandenbussche Thibaut 2205 BEL 5.5 2410
60 66   Mijovic Stefan 2228 MNE 5.5 2397
61 68   Alvarez Ramirez Miguel Angel 2204 MEX 5.5 2362
62 49   Nasri Amin 2364 IRI 5.5 2354
63 45   Abhishek Das 2383 IND 5.5 2306
64 58 FM Kjartansson Gudmundur 2324 ISL 5.5 2288
65 38 IM Ibarra Chami Luis Fernando 2416 MEX 5.5 2262
66 74   Garcia Cardenas Pablo 2149 CHI 5.0 2442
67 77   Vlashki Nino 2077 BUL 5.0 2376
68 52   Alaguzov Maxat 2358 KAZ 5.0 2364
69 72   Javakhadze Zurab 2167 GEO 5.0 2349
70 57   Vovk Ilja 2325 EST 5.0 2307
71 80   Lovik Lasse Ostebo 2025 NOR 5.0 2305
72 70   Ter-Karapetian Alexi 2187 GEO 5.0 2275
73 65   Momeni Ebrahim 2249 IRI 5.0 2252
74 76   Vardanian Haik G. 2118 ARM 5.0 2208
75 78   Tamazyan Haik 2072 ARM 4.5 2428
76 69   Shamieh Mahmoud 2203 LIB 4.5 2337
77 73   Suttor Vincent 2164 AUS 4.0 2252
78 79   Zemouli Issam 2067 ALG 3.5 2251
79 71   Zvarik Martin 2187 SVK 3.5 2228
80 39 IM Gerzhoy Leonid 2415 CAN 1.0 2227
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tel.: (374)10-554923, (374)10-570758
Fax: (374)10-570758, (374)10-272418
Address: 50, Khanjian st., 375025, Yerevan, Armenia

 

     
  © Chess in Armenia Magazine, 1999-2007